- Ocupantes 8
-
1 Cama matrimonio
3 Camas individuales
1 Sofá cama individual
1 Litera
6 - 2 Dormitorios 2
-
2 Baños con bañera
2 - 88 m² 88 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina americana (Gas)
Baños
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado - Supermercado Coto
200 m
Pueblo - Centro de la ciudad de Mendoza
1 km
Restaurante - Centro de la ciudad de Mendoza
1 km
Cafetería - Centro de la ciudad de Mendoza
1 km
Hospital - Hospital central
2 km
Estación de autobuses - Estación de ómnibus de Mendoza
2 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
5 km
Parque - Parque Gral San Martín
5 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
5 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
10 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
10 km
Rio - Río Mendoza
25 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
40 km
Termas - Termas de Cacheuta
40 km
Lago - Dique Potrerillos
45 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
