- Ocupantes 5
-
1 Cama matrimonio
3 Camas individuales
4 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 135 m² 135 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina americana (Vitrocerámica)
Baños
General
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Cafetería - Chacras de Coria y alrededores
500 m
Restaurante - Centro de Chacras de Coria
3 km
Pueblo - Centro Chacras de Coria
3 km
Supermercado - Jumbo Chacras de Coria
3 km
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
15 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
15 km
Estación de autobuses - Terminal de ómnibus de Mendoza
15 km
Hospital - Hospital Central
15 km
Parque - Parque Gral san Martín
15 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El PLumerillo
27 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Caheuta
29 km
Termas - Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
32 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
