- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
1 Cama individual
1 Cama supletoria
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 65 m² 65 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina americana (Gas)
Baños
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Campo de Golf - Golf Club Andino
200 m
Supermercado - Vea Paso de los Andes
200 m
Parque natural - Parque Gral San Martín
200 m
Lago - Parque Gral San Martín
200 m
Cafetería - Quinta sección y alrededores
200 m
Parque - Parque Gral San Martín
200 m
Restaurante - Arístides Villanueva y alrededores
300 m
Hospital - Hospital Central
2 km
Pueblo - Centro de Mendoza
2 km
Estación de autobuses - Estación de ómnibus de Merndoza
2 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
39 km
Termas - Termas de Caccheuta
39 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
30/04/2025 · 04/05/2025 |
481 R$ |
05/05/2025 · 05/05/2025 |
441 R$ |
06/05/2025 · 06/05/2025 |
424 R$ |
07/05/2025 · 07/05/2025 |
436 R$ |
08/05/2025 · 08/05/2025 |
475 R$ |
09/05/2025 · 10/05/2025 |
481 R$ |