- Hóspedes 10
-
3 Camas casal
4 Camas individuais
7 - 3 Quartos de dormir 3
-
1 Banheiro(s) com banheira
1 Banheiro(s) com chuveiro
1 Banheiro(s)
3 - 250 m² 250 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
Distribuição de quartos
Comodidade
Cozinha independente (Gás)
Banheiro
Geral
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
- Não são permitidos animais de estimação
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Cidade - Centro de Maipú
5 km
Supermercado - Vea Maipú
5 km
Parque natural - Parque Metropolitano Maipú
5 km
Parque - Parque Metropilitano Maipú
5 km
Restaurante - Centro Chacras de Coria y alrededores
6 km
Café - Centro de Chacras de Coria y alrededores
6 km
Hospital - Hospital Central
12 km
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
13 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
16 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
22 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
22 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
34 km
Termas - Termas de Cacheuta
34 km
Lago - Dique Potrerillos
40 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
