- Avaliação 10
- Hóspedes 2
- 
                    
                        1 Cama(s) casal
 1
- 1 Quartos 1
- 
                    1 Banheiro(s) com chuveiro
 1
- 25 m² 25 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
Descubra este confortável apartamento em Copacabana, ideal para casal ou amigos, acomodando perfeitamente até 2 hóspedes!
🌊 Vista mar;
🍽️ Cozinha equipada;
🛏️1 quarto com cama de casal;
🛁 1 banheiro completo.
Este apartamento está localizado a aproximadamente 200m da praia de Copacabana e a 2km da praia de Ipanema e a apenas 9 minutos do metrô. A localização é cercada por uma diversidade de restaurantes, bares, mercados e feiras, tornando-se o ponto de partida ideal para explorar o melhor da cidade.
REGRAS DA CASA
Serviços como: berço, early check-in e late check-out podem ter cobranças adicionais, em caso de dúvidas entrar em contato para maiores esclarecimentos
Para que tudo ocorra bem, pedimos para que se atente a algumas regras da casa e avisos:
⚠️ A portaria não está autorizada a guardar a mala dos hóspedes, porém, se desejar, você pode deixar as bagagens aqui na nossa agência.
⚠️ Não é permitido fazer barulho a partir das 22h (Lei do Silêncio).
⚠️ O locatário deve fornecer uma lista com os nomes completos e documentos de identidade de todas as pessoas que ficarão no apartamento durante a estadia, respeitando o número máximo de pessoas estabelecido na reserva. Pessoas que não estão na lista fornecida não podem entrar no prédio.
⚠️ Separe o lixo orgânico do reciclável, dispensando-os em sacos de lixo diferentes.
⚠️ Utilize a entrada e o elevador de serviço quando estiver com bagagens ou roupas de banho.
⚠️ Ao sair do apartamento, verifique se desligou todos os equipamentos elétricos. Com o descumprimento deste item, o proprietário poderá descontar R$100,00 por dia do depósito de segurança.
⚠️ Nosso check-in é realizado a partir das 15h e nosso check-out antes das 11h. Caso queira garantir o early check-in ou late check-out, consulte a disponibilidade.
⚠️ Para cada reserva disponibilizamos 1 conjunto de roupa de cama por cama e 1 conjunto de roupa de banho por hóspede. Serviço de troca de roupa de cama e banho podem ser contratados e pagos à parte. Tome cuidado com produtos que possam danificá-los, pois quaisquer itens danificados podem ser debitados de seu depósito de segurança.
⚠️ Itens de higiene, como papel higiênico, são fornecidos apenas no início da estadia e não são repostos.
⚠️ Todos os hóspedes devem enviar seu documento de identificação no mínimo 24h antes da chegada.
Aproveite sua estadia e sinta-se à vontade! Aqui na Pineapples, seu conforto e bem-estar é a nossa prioridade.
Distribuição de quartos
Comodidade
Cozinha independente
Banheiro
Geral
Serviços requeridos ou incluídos
Tarifas
Organize sua agenda
Observações
- Animais são admitidos neste alojamento, exceto animais perigosos
Video
Condições de reserva
O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
Mapa e distâncias
- 
                        
                        Distâncias
                        
                        
- Supermercado - Supermercado SuperPrix - 5 m 
- Praia de areia - Praia de Copacabana - 20 m 
- Aeroporto - Galeão - GIG - 20 m 
- Estação de autocarros - Estação de Embarque Paineiras Corcovado - 80 m 
- Metro - Cardeal Arcoverde - 100 m 
- Café - Fornatto Lanches - 150 m 
- Café - Dantes Café e Bar - 150 m 
- Restaurante - Copa Grill Churrascaria - 150 m 
- Restaurante - Fornalha - 200 m 
- Supermercado - Supermercado Mundial - 300 m 
- Restaurante - Seu Vidal Bar - 300 m 
- Praia de areia - Praia do Leme - 500 m 
- Hospital - Hospital Copa D'or - 1 km 
- Hospital - Unidade de Pronto Atendimento - UPA - 1 km 
- Praia com rochas - Praia do Arpoador - 3 km 
- Lago - Lagoa Rodrigo de Freitas - 3 km 
- Praia de areia - Praia de Ipanema - 3,5 km 
- Parque natural - Pão de Açúcar / Morro da Urca - 4 km 
- Parque natural - Parque Laje - 5 km 
- Parque natural - Jardim Botânico do Rio - 6 km 
- Parque natural - Cristo Redentor / Corcovado - 8 km 
- Aeroporto - Santos Dumont - SDU - 12 km 
- Aeroporto - Galeão - GIG - 20 km 
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifas
| DatasPreço por noite (Imposto/IVA não incluído) | |
|---|---|
| 31-10-2025 ·07-11-2025 | R$ 275 | 
| 08-11-2025 ·08-11-2025 | R$ 278 | 
| 09-11-2025 ·12-11-2025 | R$ 275 | 
| 13-11-2025 ·13-11-2025 | R$ 304 | 
| 14-11-2025 ·14-11-2025 | R$ 369 | 
| 15-11-2025 ·15-11-2025 | R$ 407 | 
| 16-11-2025 ·16-11-2025 | R$ 320 | 
| 17-11-2025 ·17-11-2025 | R$ 310 | 
| 18-11-2025 ·18-11-2025 | R$ 282 | 
| 19-11-2025 ·19-11-2025 | R$ 450 | 
| 20-11-2025 ·20-11-2025 | R$ 644 | 
| 21-11-2025 ·21-11-2025 | R$ 728 | 
| 22-11-2025 ·22-11-2025 | R$ 729 | 
| 23-11-2025 ·23-11-2025 | R$ 528 | 
| 24-11-2025 ·27-11-2025 | R$ 275 | 
| 28-11-2025 ·28-11-2025 | R$ 360 | 
| 29-11-2025 ·29-11-2025 | R$ 383 | 
| 30-11-2025 ·30-11-2025 | R$ 318 | 
| 01-12-2025 ·01-12-2025 | R$ 301 | 
| 02-12-2025 ·02-12-2025 | R$ 287 | 
| 03-12-2025 ·03-12-2025 | R$ 275 | 
| 04-12-2025 ·04-12-2025 | R$ 282 | 
| 05-12-2025 ·05-12-2025 | R$ 369 | 
| 06-12-2025 ·06-12-2025 | R$ 334 | 
| 07-12-2025 ·07-12-2025 | R$ 306 | 
| 08-12-2025 ·08-12-2025 | R$ 287 | 
| 09-12-2025 ·09-12-2025 | R$ 275 | 
| 10-12-2025 ·10-12-2025 | R$ 279 | 
| 11-12-2025 ·11-12-2025 | R$ 296 | 
| 12-12-2025 ·12-12-2025 | R$ 338 | 
| 13-12-2025 ·13-12-2025 | R$ 361 | 
| 14-12-2025 ·14-12-2025 | R$ 330 | 
| 15-12-2025 ·15-12-2025 | R$ 282 | 
| 16-12-2025 ·16-12-2025 | R$ 275 | 
| 17-12-2025 ·17-12-2025 | R$ 289 | 
| 18-12-2025 ·18-12-2025 | R$ 311 | 
| 19-12-2025 ·19-12-2025 | R$ 386 | 
| 20-12-2025 ·20-12-2025 | R$ 391 | 
| 21-12-2025 ·25-12-2025 | R$ 275 | 
| 26-12-2025 ·26-12-2025 | R$ 289 | 
| 27-12-2025 ·27-12-2025 | R$ 735 | 
| 28-12-2025 ·28-12-2025 | R$ 1.666 | 
| 29-12-2025 ·29-12-2025 | R$ 1.820 | 
| 30-12-2025 ·30-12-2025 | R$ 1.841 | 
| 31-12-2025 ·31-12-2025 | R$ 1.860 | 
| 01-01-2026 ·01-01-2026 | R$ 2.151 | 
| 02-01-2026 ·02-01-2026 | R$ 2.280 | 
| 03-01-2026 ·03-01-2026 | R$ 1.782 | 
| 04-01-2026 ·04-01-2026 | R$ 1.091 | 
| 05-01-2026 ·05-01-2026 | R$ 725 | 
| 06-01-2026 ·06-01-2026 | R$ 706 | 
| 07-01-2026 ·07-01-2026 | R$ 669 | 
| 08-01-2026 ·08-01-2026 | R$ 662 | 
| 09-01-2026 ·09-01-2026 | R$ 718 | 
| 10-01-2026 ·10-01-2026 | R$ 725 | 
| 11-01-2026 ·11-01-2026 | R$ 652 | 
| 12-01-2026 ·12-01-2026 | R$ 599 | 
| 13-01-2026 ·13-01-2026 | R$ 539 | 
| 14-01-2026 ·14-01-2026 | R$ 533 | 
| 15-01-2026 ·15-01-2026 | R$ 629 | 
| 16-01-2026 ·16-01-2026 | R$ 665 | 
| 17-01-2026 ·17-01-2026 | R$ 696 | 
| 18-01-2026 ·18-01-2026 | R$ 620 | 
| 19-01-2026 ·19-01-2026 | R$ 591 | 
| 20-01-2026 ·20-01-2026 | R$ 584 | 
| 21-01-2026 ·21-01-2026 | R$ 585 | 
| 22-01-2026 ·22-01-2026 | R$ 636 | 
| 23-01-2026 ·23-01-2026 | R$ 679 | 
| 24-01-2026 ·24-01-2026 | R$ 704 | 
| 25-01-2026 ·25-01-2026 | R$ 610 | 
| 26-01-2026 ·26-01-2026 | R$ 535 | 
| 27-01-2026 ·27-01-2026 | R$ 487 | 
| 28-01-2026 ·28-01-2026 | R$ 479 | 
| 29-01-2026 ·29-01-2026 | R$ 534 | 
| 30-01-2026 ·30-01-2026 | R$ 531 | 
| 31-01-2026 ·31-01-2026 | R$ 570 | 
| 01-02-2026 ·01-02-2026 | R$ 477 | 
| 02-02-2026 ·02-02-2026 | R$ 415 | 
| 03-02-2026 ·03-02-2026 | R$ 378 | 
| 04-02-2026 ·04-02-2026 | R$ 404 | 
| 05-02-2026 ·05-02-2026 | R$ 485 | 
| 06-02-2026 ·06-02-2026 | R$ 561 | 
| 07-02-2026 ·07-02-2026 | R$ 627 | 
| 08-02-2026 ·08-02-2026 | R$ 617 | 
| 09-02-2026 ·09-02-2026 | R$ 622 | 
| 10-02-2026 ·10-02-2026 | R$ 601 | 
| 11-02-2026 ·11-02-2026 | R$ 1.008 | 
| 12-02-2026 ·12-02-2026 | R$ 1.586 | 
| 13-02-2026 ·13-02-2026 | R$ 3.236 | 
| 14-02-2026 ·14-02-2026 | R$ 3.347 | 
| 15-02-2026 ·15-02-2026 | R$ 3.217 | 
| 16-02-2026 ·16-02-2026 | R$ 3.177 | 
| 17-02-2026 ·17-02-2026 | R$ 3.111 | 
| 18-02-2026 ·18-02-2026 | R$ 3.077 | 
| 19-02-2026 ·19-02-2026 | R$ 2.184 | 
| 20-02-2026 ·20-02-2026 | R$ 1.462 | 
| 21-02-2026 ·21-02-2026 | R$ 1.542 | 
| 22-02-2026 ·22-02-2026 | R$ 784 | 
| 23-02-2026 ·23-02-2026 | R$ 718 | 
| 24-02-2026 ·24-02-2026 | R$ 664 | 
| 25-02-2026 ·25-02-2026 | R$ 618 | 
| 26-02-2026 ·26-02-2026 | R$ 632 | 
| 27-02-2026 ·27-02-2026 | R$ 684 | 
| 28-02-2026 ·28-02-2026 | R$ 708 | 
| 01-03-2026 ·01-03-2026 | R$ 671 | 
| 02-03-2026 ·02-03-2026 | R$ 618 | 
| 03-03-2026 ·03-03-2026 | R$ 585 | 
| 04-03-2026 ·04-03-2026 | R$ 572 | 
| 05-03-2026 ·05-03-2026 | R$ 594 | 
| 06-03-2026 ·06-03-2026 | R$ 649 | 
| 07-03-2026 ·07-03-2026 | R$ 671 | 
| 08-03-2026 ·08-03-2026 | R$ 600 | 
| 09-03-2026 ·09-03-2026 | R$ 551 | 
| 10-03-2026 ·10-03-2026 | R$ 489 | 
| 11-03-2026 ·11-03-2026 | R$ 460 | 
| 12-03-2026 ·12-03-2026 | R$ 493 | 
| 13-03-2026 ·13-03-2026 | R$ 558 | 
| 14-03-2026 ·14-03-2026 | R$ 593 | 
| 15-03-2026 ·15-03-2026 | R$ 529 | 
| 16-03-2026 ·16-03-2026 | R$ 471 | 
| 17-03-2026 ·17-03-2026 | R$ 428 | 
| 18-03-2026 ·18-03-2026 | R$ 432 | 
| 19-03-2026 ·19-03-2026 | R$ 479 | 
| 20-03-2026 ·20-03-2026 | R$ 550 | 
| 21-03-2026 ·21-03-2026 | R$ 577 | 
| 22-03-2026 ·22-03-2026 | R$ 510 | 
| 23-03-2026 ·23-03-2026 | R$ 440 | 
| 24-03-2026 ·24-03-2026 | R$ 399 | 
| 25-03-2026 ·25-03-2026 | R$ 400 | 
| 26-03-2026 ·26-03-2026 | R$ 454 | 
| 27-03-2026 ·27-03-2026 | R$ 522 | 
| 28-03-2026 ·28-03-2026 | R$ 549 | 
| 29-03-2026 ·29-03-2026 | R$ 478 | 
| 30-03-2026 ·30-03-2026 | R$ 400 | 
| 31-03-2026 ·31-03-2026 | R$ 368 | 
| 01-04-2026 ·01-04-2026 | R$ 379 | 
| 02-04-2026 ·02-04-2026 | R$ 542 | 
| 03-04-2026 ·03-04-2026 | R$ 604 | 
| 04-04-2026 ·04-04-2026 | R$ 625 | 
| 05-04-2026 ·05-04-2026 | R$ 545 | 
| 06-04-2026 ·06-04-2026 | R$ 458 | 
| 07-04-2026 ·07-04-2026 | R$ 329 | 
| 08-04-2026 ·08-04-2026 | R$ 334 | 
| 09-04-2026 ·09-04-2026 | R$ 400 | 
| 10-04-2026 ·10-04-2026 | R$ 476 | 
| 11-04-2026 ·11-04-2026 | R$ 505 | 
| 12-04-2026 ·12-04-2026 | R$ 443 | 
| 13-04-2026 ·13-04-2026 | R$ 360 | 
| 14-04-2026 ·14-04-2026 | R$ 349 | 
| 15-04-2026 ·15-04-2026 | R$ 357 | 
| 16-04-2026 ·16-04-2026 | R$ 433 | 
| 17-04-2026 ·17-04-2026 | R$ 552 | 
| 18-04-2026 ·18-04-2026 | R$ 641 | 
| 19-04-2026 ·19-04-2026 | R$ 574 | 
| 20-04-2026 ·20-04-2026 | R$ 476 | 
| 21-04-2026 ·21-04-2026 | R$ 443 | 
| 22-04-2026 ·22-04-2026 | R$ 328 | 
| 23-04-2026 ·23-04-2026 | R$ 392 | 
| 24-04-2026 ·24-04-2026 | R$ 538 | 
| 25-04-2026 ·25-04-2026 | R$ 462 | 
| 26-04-2026 ·26-04-2026 | R$ 394 | 
| 27-04-2026 ·27-04-2026 | R$ 300 | 
| 28-04-2026 ·29-04-2026 | R$ 286 | 
| 30-04-2026 ·30-04-2026 | R$ 2.062 | 
| 01-05-2026 ·01-05-2026 | R$ 4.914 | 
| 02-05-2026 ·02-05-2026 | R$ 4.521 | 
| 03-05-2026 ·03-05-2026 | R$ 1.473 | 
| 04-05-2026 ·04-05-2026 | R$ 649 | 
| 05-05-2026 ·05-05-2026 | R$ 330 | 
| 06-05-2026 ·06-05-2026 | R$ 358 | 
| 07-05-2026 ·07-05-2026 | R$ 445 | 
| 08-05-2026 ·08-05-2026 | R$ 640 | 
| 09-05-2026 ·09-05-2026 | R$ 544 | 
| 10-05-2026 ·10-05-2026 | R$ 454 | 
| 11-05-2026 ·11-05-2026 | R$ 328 | 
| 12-05-2026 ·12-05-2026 | R$ 286 | 
| 13-05-2026 ·13-05-2026 | R$ 292 | 
| 14-05-2026 ·14-05-2026 | R$ 380 | 
| 15-05-2026 ·15-05-2026 | R$ 550 | 
| 16-05-2026 ·16-05-2026 | R$ 570 | 
| 17-05-2026 ·17-05-2026 | R$ 494 | 
| 18-05-2026 ·18-05-2026 | R$ 399 | 
| 19-05-2026 ·19-05-2026 | R$ 363 | 
| 20-05-2026 ·20-05-2026 | R$ 425 | 
| 21-05-2026 ·21-05-2026 | R$ 544 | 
| 22-05-2026 ·22-05-2026 | R$ 659 | 
| 23-05-2026 ·23-05-2026 | R$ 687 | 
| 24-05-2026 ·24-05-2026 | R$ 574 | 
| 25-05-2026 ·25-05-2026 | R$ 443 | 
| 26-05-2026 ·26-05-2026 | R$ 369 | 
| 27-05-2026 ·27-05-2026 | R$ 425 | 
| 28-05-2026 ·28-05-2026 | R$ 540 | 
| 29-05-2026 ·29-05-2026 | R$ 631 | 
| 30-05-2026 ·30-05-2026 | R$ 649 | 
| 31-05-2026 ·31-05-2026 | R$ 532 | 
| 01-06-2026 ·01-06-2026 | R$ 286 | 
| 02-06-2026 ·02-06-2026 | R$ 482 | 
| 03-06-2026 ·03-06-2026 | R$ 525 | 
| 04-06-2026 ·04-06-2026 | R$ 858 | 
| 05-06-2026 ·05-06-2026 | R$ 929 | 
| 06-06-2026 ·06-06-2026 | R$ 962 | 
| 07-06-2026 ·07-06-2026 | R$ 859 | 
| 08-06-2026 ·10-06-2026 | R$ 286 | 
| 11-06-2026 ·11-06-2026 | R$ 335 | 
| 12-06-2026 ·12-06-2026 | R$ 381 | 
| 13-06-2026 ·13-06-2026 | R$ 417 | 
| 14-06-2026 ·14-06-2026 | R$ 347 | 
| 15-06-2026 ·15-06-2026 | R$ 288 | 
| 16-06-2026 ·17-06-2026 | R$ 286 | 
| 18-06-2026 ·18-06-2026 | R$ 374 | 
| 19-06-2026 ·19-06-2026 | R$ 431 | 
| 20-06-2026 ·20-06-2026 | R$ 474 | 
| 21-06-2026 ·21-06-2026 | R$ 394 | 
| 22-06-2026 ·22-06-2026 | R$ 345 | 
| 23-06-2026 ·23-06-2026 | R$ 327 | 
| 24-06-2026 ·24-06-2026 | R$ 318 | 
| 25-06-2026 ·25-06-2026 | R$ 387 | 
| 26-06-2026 ·26-06-2026 | R$ 439 | 
| 27-06-2026 ·27-06-2026 | R$ 478 | 
| 28-06-2026 ·28-06-2026 | R$ 385 | 
| 29-06-2026 ·29-06-2026 | R$ 361 | 
| 30-06-2026 ·30-06-2026 | R$ 336 | 
| 01-07-2026 ·01-07-2026 | R$ 312 | 
| 02-07-2026 ·02-07-2026 | R$ 362 | 
| 03-07-2026 ·03-07-2026 | R$ 417 | 
| 04-07-2026 ·04-07-2026 | R$ 451 | 
| 05-07-2026 ·05-07-2026 | R$ 349 | 
| 06-07-2026 ·06-07-2026 | R$ 342 | 
| 07-07-2026 ·07-07-2026 | R$ 336 | 
| 08-07-2026 ·08-07-2026 | R$ 332 | 
| 09-07-2026 ·09-07-2026 | R$ 386 | 
| 10-07-2026 ·10-07-2026 | R$ 456 | 
| 11-07-2026 ·11-07-2026 | R$ 503 | 
| 12-07-2026 ·12-07-2026 | R$ 430 | 
| 13-07-2026 ·13-07-2026 | R$ 422 | 
| 14-07-2026 ·15-07-2026 | R$ 397 | 
| 16-07-2026 ·16-07-2026 | R$ 447 | 
| 17-07-2026 ·17-07-2026 | R$ 508 | 
| 18-07-2026 ·18-07-2026 | R$ 537 | 
| 19-07-2026 ·19-07-2026 | R$ 478 | 
| 20-07-2026 ·20-07-2026 | R$ 439 | 
| 21-07-2026 ·21-07-2026 | R$ 405 | 
| 22-07-2026 ·22-07-2026 | R$ 408 | 
| 23-07-2026 ·23-07-2026 | R$ 453 | 
| 24-07-2026 ·24-07-2026 | R$ 499 | 
| 25-07-2026 ·25-07-2026 | R$ 495 | 
| 26-07-2026 ·26-07-2026 | R$ 441 | 
| 27-07-2026 ·27-07-2026 | R$ 370 | 
| 28-07-2026 ·28-07-2026 | R$ 320 | 
| 29-07-2026 ·29-07-2026 | R$ 322 | 
| 30-07-2026 ·30-07-2026 | R$ 367 | 
| 31-07-2026 ·31-07-2026 | R$ 424 | 
| 01-08-2026 ·01-08-2026 | R$ 430 | 
| 02-08-2026 ·02-08-2026 | R$ 388 | 
| 03-08-2026 ·03-08-2026 | R$ 319 | 
| 04-08-2026 ·04-08-2026 | R$ 286 | 
| 05-08-2026 ·05-08-2026 | R$ 292 | 
| 06-08-2026 ·06-08-2026 | R$ 350 | 
| 07-08-2026 ·07-08-2026 | R$ 426 | 
| 08-08-2026 ·08-08-2026 | R$ 451 | 
| 09-08-2026 ·09-08-2026 | R$ 413 | 
| 10-08-2026 ·10-08-2026 | R$ 350 | 
| 11-08-2026 ·11-08-2026 | R$ 304 | 
| 12-08-2026 ·12-08-2026 | R$ 329 | 
| 13-08-2026 ·13-08-2026 | R$ 391 | 
| 14-08-2026 ·14-08-2026 | R$ 466 | 
| 15-08-2026 ·15-08-2026 | R$ 495 | 
| 16-08-2026 ·16-08-2026 | R$ 438 | 
| 17-08-2026 ·17-08-2026 | R$ 360 | 
| 18-08-2026 ·18-08-2026 | R$ 294 | 
| 19-08-2026 ·19-08-2026 | R$ 319 | 
| 20-08-2026 ·20-08-2026 | R$ 383 | 
| 21-08-2026 ·21-08-2026 | R$ 464 | 
| 22-08-2026 ·22-08-2026 | R$ 505 | 
| 23-08-2026 ·23-08-2026 | R$ 443 | 
| 24-08-2026 ·24-08-2026 | R$ 352 | 
| 25-08-2026 ·25-08-2026 | R$ 286 | 
| 26-08-2026 ·26-08-2026 | R$ 313 | 
| 27-08-2026 ·27-08-2026 | R$ 392 | 
| 28-08-2026 ·28-08-2026 | R$ 495 | 
| 29-08-2026 ·29-08-2026 | R$ 548 | 
| 30-08-2026 ·30-08-2026 | R$ 485 | 
| 31-08-2026 ·31-08-2026 | R$ 373 | 
| 01-09-2026 ·01-09-2026 | R$ 335 | 
| 02-09-2026 ·02-09-2026 | R$ 403 | 
| 03-09-2026 ·03-09-2026 | R$ 685 | 
| 04-09-2026 ·04-09-2026 | R$ 2.296 | 
| 05-09-2026 ·05-09-2026 | R$ 2.496 | 
| 06-09-2026 ·06-09-2026 | R$ 2.307 | 
| 07-09-2026 ·07-09-2026 | R$ 2.066 | 
| 08-09-2026 ·08-09-2026 | R$ 1.896 | 
| 09-09-2026 ·09-09-2026 | R$ 2.029 | 
| 10-09-2026 ·10-09-2026 | R$ 2.001 | 
| 11-09-2026 ·11-09-2026 | R$ 2.340 | 
| 12-09-2026 ·12-09-2026 | R$ 2.374 | 
| 13-09-2026 ·13-09-2026 | R$ 2.114 | 
| 14-09-2026 ·14-09-2026 | R$ 1.346 | 
| 15-09-2026 ·15-09-2026 | R$ 454 | 
| 16-09-2026 ·16-09-2026 | R$ 514 | 
| 17-09-2026 ·17-09-2026 | R$ 538 | 
| 18-09-2026 ·18-09-2026 | R$ 699 | 
| 19-09-2026 ·19-09-2026 | R$ 755 | 
| 20-09-2026 ·20-09-2026 | R$ 632 | 
| 21-09-2026 ·21-09-2026 | R$ 522 | 
| 22-09-2026 ·22-09-2026 | R$ 492 | 
| 23-09-2026 ·23-09-2026 | R$ 551 | 
| 24-09-2026 ·24-09-2026 | R$ 559 | 
| 25-09-2026 ·25-09-2026 | R$ 713 | 
| 26-09-2026 ·26-09-2026 | R$ 767 | 
| 27-09-2026 ·27-09-2026 | R$ 618 | 
| 28-09-2026 ·28-09-2026 | R$ 502 | 
| 29-09-2026 ·29-09-2026 | R$ 482 | 
| 30-09-2026 ·30-09-2026 | R$ 529 | 
| 01-10-2026 ·01-10-2026 | R$ 534 | 
| 02-10-2026 ·02-10-2026 | R$ 666 | 
| 03-10-2026 ·03-10-2026 | R$ 701 | 
| 04-10-2026 ·04-10-2026 | R$ 564 | 
| 05-10-2026 ·05-10-2026 | R$ 483 | 
| 06-10-2026 ·06-10-2026 | R$ 482 | 
| 07-10-2026 ·07-10-2026 | R$ 517 | 
| 08-10-2026 ·08-10-2026 | R$ 546 | 
| 09-10-2026 ·09-10-2026 | R$ 650 | 
| 10-10-2026 ·10-10-2026 | R$ 972 | 
| 11-10-2026 ·11-10-2026 | R$ 852 | 
| 12-10-2026 ·12-10-2026 | R$ 770 | 
| 13-10-2026 ·13-10-2026 | R$ 462 | 
| 14-10-2026 ·14-10-2026 | R$ 465 | 
| 15-10-2026 ·15-10-2026 | R$ 498 | 
| 16-10-2026 ·16-10-2026 | R$ 565 | 
| 17-10-2026 ·17-10-2026 | R$ 584 | 
| 18-10-2026 ·18-10-2026 | R$ 476 | 
| 19-10-2026 ·19-10-2026 | R$ 386 | 
| 20-10-2026 ·20-10-2026 | R$ 357 | 
| 21-10-2026 ·21-10-2026 | R$ 370 | 
| 22-10-2026 ·22-10-2026 | R$ 435 | 
| 23-10-2026 ·23-10-2026 | R$ 509 | 
| 24-10-2026 ·24-10-2026 | R$ 529 | 
| 25-10-2026 ·25-10-2026 | R$ 462 | 
| 26-10-2026 ·26-10-2026 | R$ 393 | 
| 27-10-2026 ·27-10-2026 | R$ 354 | 
| 28-10-2026 ·28-10-2026 | R$ 369 | 
| 29-10-2026 ·29-10-2026 | R$ 444 | 
Ofertas especiais
| 
                    Desconto 25% em reservas maiores de 60 noites
                 
                    
                    De 01-09-2025 a 28-04-2026
                 | 
                    25%
                 
                    desconto
                 | 
| 
                    Desconto 15% em reservas maiores de 27 noites
                 
                    
                    De 01-09-2025 a 28-04-2026
                 | 
                    15%
                 
                    desconto
                 | 
| 
                    Desconto 10% em reservas maiores de 6 noites
                 
                    
                    De 01-09-2025 a 28-04-2026
                 | 
                    10%
                 
                    desconto
                 | 
| 
                    Desconto 25% em reservas maiores de 60 noites
                 
                    
                    De 29-04-2026 a 03-05-2026
                 | 
                    25%
                 
                    desconto
                 | 
 
    
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                            