- Hóspedes 2
-
1 Cama(s) casal
1 - 1 Quartos 1
-
1 Banheiro(s) com banheira
1 - 45 m² 45 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
A localização estratégica do apartamento lhe dá acesso aos principais pontos turísticos e culturais da região e a uma variedade de opções gastronômicas e de entretenimento.
Distribuição de quartos
Comodidade
Cozinha americana
Banheiro
Geral
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Café - Centro de Mendoza y alrededores
200 m
Supermercado - Supermercado Carrefour
300 m
Cidade - Centro de la ciudad de Mendoza
400 m
Restaurante - Avenisa Sarmiento y alrededores
500 m
Parque natural - Parque Gral San Martín
2 km
Hospital - Hospital Central
2 km
Parque - Parque Gral San Martín
2 km
Campo de Golf - Parque Gral San Martín
2 km
Estação de autocarros - Estación de ómnibus de Mendoza
2 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
9 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
9 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
40 km
Termas - Termas de Cacheuta
40 km
Lago - Dique Potrerillos
42 km
Pista de ski - Parque de nieve Los Puquios
180 km
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
