- Hóspedes 3
-
1 Cama(s) casal
1 Sofá(s)-cama individua(l/is)
2 - 1 Quartos 1
-
1 Banheiro(s) com chuveiro
1 - 50 m² 50 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
Se você decidir chegar de carro, encontrará muitos estacionamentos privados na área. Limpeza intermediária para estadias de mais de 4 noites.
Distribuição de quartos
Comodidade
Cozinha
Banheiro
Geral
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Cidade - Pleno centro de la ciudad de Mendoza
10 m
Café - Peatonal Sarmiento
100 m
Restaurante - Avenida Sarmiento y alrededores
200 m
Supermercado - Carrefour
300 m
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
1 km
Hospital - Hospital Central
1 km
Parque - Parque Gral San Martín
2 km
Campo de Golf - Golf Clu Andino
2 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
2 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El PLumerillo
8 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
8 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Termas - Termas de Cacheuta
39 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
39 km
Lago - Dique Potrerillos
40 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
