- Hóspedes 4
-
1 Cama(s) casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Banheiro(s) com chuveiro
1 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
Distribuição de quartos
Comodidade
Cozinha independente (Gás)
Banheiro
Geral
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Supermercado - Carrefour
300 m
Café - Barrio Bombal
300 m
Cidade - Centro de la ciudad de Mendoza
2 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
3 km
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
3 km
Hospital - Hospital Central
3 km
Parque - Parque Gral San Martín
3 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
3 km
Restaurante - Calle Arístides Villanueva y alrededores
3 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
39 km
Termas - Termas de Cacheuta
39 km
Lago - Dique Potrerillos
42 km
Pista de ski - Parque de Nieve os Puquios
180 km
Calendário de disponibilidade
Agosto - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Outubro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
31-07-2025 · 02-08-2025 |
R$ 294 |
03-08-2025 · 03-08-2025 |
R$ 277 |
04-08-2025 · 04-08-2025 |
R$ 255 |
05-08-2025 · 05-08-2025 |
R$ 244 |
06-08-2025 · 06-08-2025 |
R$ 238 |
07-08-2025 · 07-08-2025 |
R$ 260 |